View the results from Powerball draw 1507 conducted on Thursday, 3 April 2025. We provide timely updates on Powerball results after each draw. Explore the detailed outcomes, including the main prize and other tiered prizes.
Powerball draw 1507 winning numbers:
27
26
15
33
34
24
14
Powerball:
10
Jackpot: $10,000,000
Please play responsibly. This tool is intended for those who've already chosen to participate in Powerball.
Powerball draw 1507: Detailed Prize Breakdown
This table offers a comprehensive look at the prize distribution from the recent Powerball draw. It outlines the number of recipients for each prize division. (Updated: 2025-04-07 03:30:29)
Division | Combination | Prize | Winners | Probability |
---|---|---|---|---|
1 | 7 mains + Powerball | Pool transfer | 0 | 1 in 134,490,400 |
2 | 7 mains | $66,481.10 | 5 | 1 in 7,078,443 |
3 | 6 mains + Powerball | $10,875.30 | 38 | 1 in 686,176 |
4 | 6 mains | $591.05 | 608 | 1 in 36,115 |
5 | 5 mains + Powerball | $193.75 | 1,391 | 1 in 16,943 |
6 | 4 mains + Powerball | $83.75 | 20,169 | 1 in 1,173 |
7 | 5 mains | $50.60 | 25,923 | 1 in 892 |
8 | 3 mains + Powerball | $21.70 | 128,340 | 1 in 188 |
9 | 2 mains + Powerball | $12.35 | 387,692 | 1 in 66 |
Draw statistics:
Total winners: 564,166
Total prizes: $11,948,363.30
Powerball 1507: Winners by State
WA
Number of winners: 70,608
State prizepool: $1,552,695
Average prize: $21.99
Division | WA Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 7 | $76,127.10 |
4 | 124 | $73,290.20 |
5 | 237 | $45,918.75 |
6 | 2,798 | $234,332.50 |
7 | 3,615 | $182,919 |
8 | 16,240 | $352,408 |
9 | 47,587 | $587,699.45 |
NSW & ACT
Number of winners: 181,420
State prizepool: $3,867,401.95
Average prize: $21.32
Division | NSW & ACT Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 3 | $199,443.30 |
3 | 8 | $87,002.40 |
4 | 178 | $105,206.90 |
5 | 430 | $83,312.50 |
6 | 6,396 | $535,665 |
7 | 8,297 | $419,828.20 |
8 | 41,231 | $894,712.70 |
9 | 124,877 | $1,542,230.95 |
TAS & VIC
Number of winners: 154,427
State prizepool: $3,171,678.35
Average prize: $20.54
Division | TAS & VIC Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 13 | $141,378.90 |
4 | 138 | $81,564.90 |
5 | 352 | $68,200 |
6 | 5,500 | $460,625 |
7 | 6,811 | $344,636.60 |
8 | 34,904 | $757,416.80 |
9 | 106,709 | $1,317,856.15 |
NT
Number of winners: 5,953
State prizepool: $193,942.70
Average prize: $32.58
Division | NT Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 1 | $66,481.10 |
3 | 1 | $10,875.30 |
4 | 12 | $7,092.60 |
5 | 12 | $2,325 |
6 | 176 | $14,740 |
7 | 244 | $12,346.40 |
8 | 1,291 | $28,014.70 |
9 | 4,216 | $52,067.60 |
QLD
Number of winners: 118,889
State prizepool: $2,491,607.45
Average prize: $20.96
Division | QLD Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 1 | $66,481.10 |
3 | 6 | $65,251.80 |
4 | 128 | $75,654.40 |
5 | 294 | $56,962.50 |
6 | 4,156 | $348,065 |
7 | 5,567 | $281,690.20 |
8 | 27,230 | $590,891 |
9 | 81,507 | $1,006,611.45 |
SA
Number of winners: 32,869
State prizepool: $671,037.85
Average prize: $20.42
Division | SA Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 3 | $32,625.90 |
4 | 28 | $16,549.40 |
5 | 66 | $12,787.50 |
6 | 1,143 | $95,726.25 |
7 | 1,389 | $70,283.40 |
8 | 7,444 | $161,534.80 |
9 | 22,796 | $281,530.60 |
Historical Results
Explore the winning numbers from past Powerball draws. This data archive is useful for those interested in analyzing patterns and trends in past draws.
ShowPowerball is a regular lottery event in Australia, taking place every Thursday evening. It is recognized for its substantial jackpot amounts. Winning the First Division prize in Powerball could lead to significant opportunities.
Comments