Powerball Draw 1274 Results: 15 October 2020
The accumulated Division 1 prize was claimed in Powerball draw 1274 on 15 October 2020, ending the rollover sequence. Division 1 winners: 1. Across all nine divisions, 1,464,551 entries shared $65.3M.
Check your ticket
Enter the 24-digit ticket number printed on your ticket to check it against thelott's records.
Ticket did not win a prize.
This check is unofficial and provided as a convenience only. Always confirm any result — won or not — on the official thelott.com website or in person at a lottery retailer before relying on it.
Powerball Draw 1274 Prize Breakdown by Division
Nationally, draw 1274 produced 1,464,551 winning entries. The combined prize pool across the nine divisions came to $65.3M.
| Division | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
$40,000,000
|
| 2 | 25 |
$28,028.10
|
| 3 | 104 |
$4,117.35
|
| 4 | 1,693 |
$459.85
|
| 5 | 4,162 |
$140.30
|
| 6 | 57,336 |
$65.85
|
| 7 | 74,868 |
$39.50
|
| 8 | 343,267 |
$17
|
| 9 | 983,095 |
$10.40
|
Draw 1274 Prize Pool and Payout Summary
Draw 1274 Winners by State and Territory
Entries from 6 states and territories placed in at least one division.
Northern Territory Regional Performance
| Division | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| Div 1 | 0 | — |
| Div 2 | 1 | $28,028.10 |
| Div 3 | 13 | $53,525.55 |
| Div 4 | 75 | $34,488.75 |
| Div 5 | 174 | $24,412.20 |
| Div 6 | 1,611 | $106,084.35 |
| Div 7 | 1,623 | $64,108.50 |
| Div 8 | 7,708 | $131,036 |
| Div 9 | 21,584 | $224,473.60 |
South Australia Regional Performance
| Division | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| Div 1 | 0 | — |
| Div 2 | 0 | — |
| Div 3 | 6 | $24,704.10 |
| Div 4 | 51 | $23,452.35 |
| Div 5 | 211 | $29,603.30 |
| Div 6 | 3,006 | $197,945.10 |
| Div 7 | 4,065 | $160,567.50 |
| Div 8 | 18,210 | $309,570 |
| Div 9 | 52,246 | $543,358.40 |
Western Australia Regional Performance
| Division | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| Div 1 | 0 | — |
| Div 2 | 1 | $28,028.10 |
| Div 3 | 9 | $37,056.15 |
| Div 4 | 234 | $107,604.90 |
| Div 5 | 397 | $55,699.10 |
| Div 6 | 6,325 | $416,501.25 |
| Div 7 | 7,368 | $291,036 |
| Div 8 | 38,729 | $658,393 |
| Div 9 | 109,116 | $1,134,806.40 |
Queensland Regional Performance
| Division | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40,000,000 |
| Div 2 | 20 | $560,562 |
| Div 3 | 16 | $65,877.60 |
| Div 4 | 302 | $138,874.70 |
| Div 5 | 835 | $117,150.50 |
| Div 6 | 11,259 | $741,405.15 |
| Div 7 | 15,114 | $597,003 |
| Div 8 | 67,784 | $1,152,328 |
| Div 9 | 195,481 | $2,033,002.40 |
New South Wales & ACT Regional Performance
| Division | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| Div 1 | 0 | — |
| Div 2 | 1 | $28,028.10 |
| Div 3 | 34 | $139,989.90 |
| Div 4 | 597 | $274,530.45 |
| Div 5 | 1,393 | $195,437.90 |
| Div 6 | 19,146 | $1,260,764.10 |
| Div 7 | 25,339 | $1,000,890.50 |
| Div 8 | 113,994 | $1,937,898 |
| Div 9 | 325,712 | $3,387,404.80 |
Victoria & TAS Regional Performance
| Division | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| Div 1 | 0 | — |
| Div 2 | 2 | $56,056.20 |
| Div 3 | 26 | $107,051.10 |
| Div 4 | 434 | $199,574.90 |
| Div 5 | 1,152 | $161,625.60 |
| Div 6 | 15,989 | $1,052,875.65 |
| Div 7 | 21,359 | $843,680.50 |
| Div 8 | 96,842 | $1,646,314 |
| Div 9 | 278,956 | $2,901,142.40 |