Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 11120 Results: 16 November 2026
Drawn 16 November 2026
Winning ticket · 1st Prize
1
7
1
7
8
0
Jackpot
$8,690,063
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 11120, drawn on 16 November 2026, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 11120.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 11120.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 11120 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 171780 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 241155 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 234406 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 037286, 129145 | 2 | $500 |
| 5th Prize 028736, 046973, 055311, 061227, 067145, 108408, 163800, 168500, 211866, 249986 | 10 | $200 |
| 6th Prize 019759, 026351, 038575, 051584, 052847, 054782, 096051, 113540, 114862, 142731, 164144, 186884, 221153, 221784, 227021, 234103, 237029, 238998, 242626, 261613 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 171779, 171781 | 2 | $1,000 |
Draw 11120 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$8.7M
Draw 11120 Winners by State and Territory
Total winners
2,768
Prize pool
$143,940
Average prize
$52.00
Claim deadline
16 Nov 2032
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 2 | $1,000 |
| 5th Prize | 6 | $1,200 |
| 6th Prize | 16 | $1,600 |
| 7th Prize | 74 | $3,700 |
| 8th Prize | 404 | $10,100 |
| 9th Prize | 540 | $8,100 |
| 10th Prize | 1,724 | $17,240 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
394
Prize pool
$12,515
Average prize
$31.76
Claim deadline
16 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 4 | $800 |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 9 | $450 |
| 8th Prize | 69 | $1,725 |
| 9th Prize | 70 | $1,050 |
| 10th Prize | 239 | $2,390 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
639
Prize pool
$19,190
Average prize
$30.03
Claim deadline
16 Nov 2033
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 2 | $200 |
| 7th Prize | 16 | $800 |
| 8th Prize | 98 | $2,450 |
| 9th Prize | 104 | $1,560 |
| 10th Prize | 418 | $4,180 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
136
Prize pool
$2,025
Average prize
$14.89
Claim deadline
16 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 1 | $50 |
| 8th Prize | 26 | $650 |
| 9th Prize | 29 | $435 |
| 10th Prize | 79 | $790 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
30
Prize pool
$380
Average prize
$12.67
Claim deadline
16 Nov 2029
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 0 | — |
| 8th Prize | 3 | $75 |
| 9th Prize | 7 | $105 |
| 10th Prize | 20 | $200 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |