Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 11119 Results: 11 November 2026
Drawn 11 November 2026
Winning ticket · 1st Prize
1
8
6
1
4
2
Jackpot
$8,560,062
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 11119, drawn on 11 November 2026, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 11119.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 11119.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 11119 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 186142 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 063404 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 023161 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 126738, 143283 | 2 | $500 |
| 5th Prize 146891, 150422, 159661, 179119, 183854, 221805, 222979, 236969, 239635, 240626 | 10 | $200 |
| 6th Prize 001039, 004301, 012253, 014711, 084850, 123899, 127797, 141570, 144013, 146115, 162720, 188783, 193371, 200752, 201033, 216899, 229655, 236824, 245807, 264986 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 186141, 186143 | 2 | $1,000 |
Draw 11119 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$8.6M
Draw 11119 Winners by State and Territory
Total winners
437
Prize pool
$6,275
Average prize
$14.36
Claim deadline
11 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 11 | $550 |
| 8th Prize | 63 | $1,575 |
| 9th Prize | 86 | $1,290 |
| 10th Prize | 276 | $2,760 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
707
Prize pool
$15,775
Average prize
$22.31
Claim deadline
11 Nov 2033
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 3 | $600 |
| 6th Prize | 5 | $500 |
| 7th Prize | 10 | $500 |
| 8th Prize | 110 | $2,750 |
| 9th Prize | 129 | $1,935 |
| 10th Prize | 449 | $4,490 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
2,661
Prize pool
$143,645
Average prize
$53.98
Claim deadline
11 Nov 2032
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 2 | $1,000 |
| 5th Prize | 7 | $1,400 |
| 6th Prize | 13 | $1,300 |
| 7th Prize | 75 | $3,750 |
| 8th Prize | 406 | $10,150 |
| 9th Prize | 499 | $7,485 |
| 10th Prize | 1,656 | $16,560 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 2 | $2,000 |
Total winners
134
Prize pool
$11,925
Average prize
$88.99
Claim deadline
11 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 2 | $100 |
| 8th Prize | 18 | $450 |
| 9th Prize | 31 | $465 |
| 10th Prize | 81 | $810 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
28
Prize pool
$430
Average prize
$15.36
Claim deadline
11 Nov 2029
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 2 | $100 |
| 8th Prize | 3 | $75 |
| 9th Prize | 5 | $75 |
| 10th Prize | 18 | $180 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |