Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 11118 Results: 09 November 2026
Drawn 09 November 2026
Winning ticket · 1st Prize
1
0
5
6
5
1
Jackpot
$8,430,061
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 11118, drawn on 09 November 2026, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 11118.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 11118.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 11118 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 105651 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 158786 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 053991 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 001799, 193596 | 2 | $500 |
| 5th Prize 035603, 051001, 117408, 118495, 144583, 160949, 174489, 227434, 234561, 259612 | 10 | $200 |
| 6th Prize 007651, 020429, 032630, 037384, 039018, 039840, 049557, 065022, 079691, 109333, 120868, 124506, 139407, 167823, 207166, 208376, 216524, 224852, 227363, 240484 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 105650, 105652 | 2 | $1,000 |
Draw 11118 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$8.4M
Draw 11118 Winners by State and Territory
Total winners
2,802
Prize pool
$154,710
Average prize
$55.21
Claim deadline
09 Nov 2032
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 2 | $1,000 |
| 5th Prize | 8 | $1,600 |
| 6th Prize | 15 | $1,500 |
| 7th Prize | 70 | $3,500 |
| 8th Prize | 429 | $10,725 |
| 9th Prize | 527 | $7,905 |
| 10th Prize | 1,748 | $17,480 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
390
Prize pool
$11,725
Average prize
$30.06
Claim deadline
09 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 2 | $200 |
| 7th Prize | 6 | $300 |
| 8th Prize | 58 | $1,450 |
| 9th Prize | 73 | $1,095 |
| 10th Prize | 248 | $2,480 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
594
Prize pool
$8,960
Average prize
$15.08
Claim deadline
09 Nov 2033
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 21 | $1,050 |
| 8th Prize | 86 | $2,150 |
| 9th Prize | 122 | $1,830 |
| 10th Prize | 363 | $3,630 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
138
Prize pool
$2,110
Average prize
$15.29
Claim deadline
09 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 2 | $200 |
| 7th Prize | 3 | $150 |
| 8th Prize | 21 | $525 |
| 9th Prize | 23 | $345 |
| 10th Prize | 89 | $890 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
43
Prize pool
$545
Average prize
$12.67
Claim deadline
09 Nov 2029
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 0 | — |
| 8th Prize | 6 | $150 |
| 9th Prize | 5 | $75 |
| 10th Prize | 32 | $320 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |