Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 11117 Results: 05 November 2026
Drawn 05 November 2026
Winning ticket · 1st Prize
2
2
5
8
5
8
Jackpot
$8,300,060
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 11117, drawn on 05 November 2026, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 11117.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 11117.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 11117 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 225858 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 122295 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 188109 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 148232, 269653 | 2 | $500 |
| 5th Prize 057683, 077382, 083850, 103080, 107859, 119768, 144394, 221681, 250830, 265950 | 10 | $200 |
| 6th Prize 001520, 002234, 032731, 064270, 065368, 070247, 105660, 110362, 115754, 115833, 122777, 124413, 127390, 161641, 191602, 201377, 207011, 215543, 221897, 235820 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 225857, 225859 | 2 | $1,000 |
Draw 11117 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$8.3M
Draw 11117 Winners by State and Territory
Total winners
2,681
Prize pool
$51,760
Average prize
$19.31
Claim deadline
05 Nov 2032
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 2 | $1,000 |
| 5th Prize | 7 | $1,400 |
| 6th Prize | 17 | $1,700 |
| 7th Prize | 62 | $3,100 |
| 8th Prize | 407 | $10,175 |
| 9th Prize | 507 | $7,605 |
| 10th Prize | 1,678 | $16,780 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
427
Prize pool
$6,615
Average prize
$15.49
Claim deadline
05 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 2 | $400 |
| 6th Prize | 2 | $200 |
| 7th Prize | 6 | $300 |
| 8th Prize | 75 | $1,875 |
| 9th Prize | 84 | $1,260 |
| 10th Prize | 258 | $2,580 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
666
Prize pool
$116,895
Average prize
$175.52
Claim deadline
05 Nov 2033
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 24 | $1,200 |
| 8th Prize | 95 | $2,375 |
| 9th Prize | 122 | $1,830 |
| 10th Prize | 419 | $4,190 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 2 | $2,000 |
Total winners
161
Prize pool
$2,255
Average prize
$14.01
Claim deadline
05 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 7 | $350 |
| 8th Prize | 16 | $400 |
| 9th Prize | 25 | $375 |
| 10th Prize | 113 | $1,130 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
32
Prize pool
$525
Average prize
$16.41
Claim deadline
05 Nov 2029
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 1 | $50 |
| 8th Prize | 7 | $175 |
| 9th Prize | 12 | $180 |
| 10th Prize | 12 | $120 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |