Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 11116 Results: 02 November 2026
Drawn 02 November 2026
Winning ticket · 1st Prize
0
8
8
0
6
8
Jackpot
$8,170,059
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 11116, drawn on 02 November 2026, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 11116.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 11116.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 11116 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 088068 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 243384 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 136290 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 087792, 161115 | 2 | $500 |
| 5th Prize 002037, 009439, 023334, 036039, 038617, 072297, 075849, 117927, 129409, 241854 | 10 | $200 |
| 6th Prize 011287, 037463, 052077, 059379, 080896, 093753, 102292, 110810, 120239, 148597, 149847, 169433, 175798, 176445, 194139, 226690, 248775, 253553, 261334, 264648 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 088067, 088069 | 2 | $1,000 |
Draw 11116 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$8.2M
Draw 11116 Winners by State and Territory
Total winners
2,547
Prize pool
$155,240
Average prize
$60.95
Claim deadline
02 Nov 2032
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 2 | $1,000 |
| 5th Prize | 4 | $800 |
| 6th Prize | 13 | $1,300 |
| 7th Prize | 62 | $3,100 |
| 8th Prize | 400 | $10,000 |
| 9th Prize | 484 | $7,260 |
| 10th Prize | 1,578 | $15,780 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
479
Prize pool
$8,115
Average prize
$16.94
Claim deadline
02 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 14 | $700 |
| 8th Prize | 73 | $1,825 |
| 9th Prize | 80 | $1,200 |
| 10th Prize | 309 | $3,090 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
726
Prize pool
$11,635
Average prize
$16.03
Claim deadline
02 Nov 2033
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 5 | $1,000 |
| 6th Prize | 5 | $500 |
| 7th Prize | 20 | $1,000 |
| 8th Prize | 98 | $2,450 |
| 9th Prize | 141 | $2,115 |
| 10th Prize | 457 | $4,570 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
176
Prize pool
$2,495
Average prize
$14.18
Claim deadline
02 Nov 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 3 | $150 |
| 8th Prize | 23 | $575 |
| 9th Prize | 36 | $540 |
| 10th Prize | 113 | $1,130 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
39
Prize pool
$565
Average prize
$14.49
Claim deadline
02 Nov 2029
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 1 | $50 |
| 8th Prize | 6 | $150 |
| 9th Prize | 9 | $135 |
| 10th Prize | 23 | $230 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |