View the results from Powerball draw 1550 conducted on Thursday, 29 January 2026. We provide timely updates on Powerball results after each draw. Explore the detailed outcomes, including the main prize and other tiered prizes.
Powerball draw 1550 winning numbers:
27
4
14
6
34
25
18
Powerball:
6
Jackpot: $30,000,000
Please play responsibly. This tool is intended for those who've already chosen to participate in Powerball.
Powerball draw 1550: Detailed Prize Breakdown
This table offers a comprehensive look at the prize distribution from the recent Powerball draw. It outlines the number of recipients for each prize division. (Updated: 2026-01-29 22:38:24)
| Division | Combination | Prize | Winners | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mains + Powerball | Pool transfer | 0 | 1 in 134,490,400 |
| 2 | 7 mains | $166,296.85 | 4 | 1 in 7,078,443 |
| 3 | 6 mains + Powerball | $13,944.60 | 59 | 1 in 686,176 |
| 4 | 6 mains | $585.40 | 1,226 | 1 in 36,115 |
| 5 | 5 mains + Powerball | $216.90 | 2,502 | 1 in 16,943 |
| 6 | 4 mains + Powerball | $92.85 | 36,389 | 1 in 1,173 |
| 7 | 5 mains | $55.90 | 46,976 | 1 in 892 |
| 8 | 3 mains + Powerball | $24.60 | 227,776 | 1 in 188 |
| 9 | 2 mains + Powerball | $14.55 | 662,591 | 1 in 66 |
Draw statistics:
Total winners: 977,523
Total prizes: $23,996,968.70
Powerball 1550: Winners by State
WA
Number of winners: 126,079
State prizepool: $3,460,847.25
Average prize: $27.45
| Division | WA Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 2 | $332,593.70 |
| 3 | 12 | $167,335.20 |
| 4 | 227 | $132,885.80 |
| 5 | 340 | $73,746 |
| 6 | 4,783 | $444,101.55 |
| 7 | 6,263 | $350,101.70 |
| 8 | 29,334 | $721,616.40 |
| 9 | 85,118 | $1,238,466.90 |
NSW & ACT
Number of winners: 314,174
State prizepool: $7,632,658.55
Average prize: $24.29
| Division | NSW & ACT Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 1 | $166,296.85 |
| 3 | 16 | $223,113.60 |
| 4 | 382 | $223,622.80 |
| 5 | 823 | $178,508.70 |
| 6 | 11,643 | $1,081,052.55 |
| 7 | 15,444 | $863,319.60 |
| 8 | 73,374 | $1,805,000.40 |
| 9 | 212,491 | $3,091,744.05 |
TAS & VIC
Number of winners: 265,193
State prizepool: $6,253,955.70
Average prize: $23.58
| Division | TAS & VIC Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 14 | $195,224.40 |
| 4 | 276 | $161,570.40 |
| 5 | 661 | $143,370.90 |
| 6 | 9,823 | $912,065.55 |
| 7 | 12,564 | $702,327.60 |
| 8 | 61,732 | $1,518,607.20 |
| 9 | 180,123 | $2,620,789.65 |
NT
Number of winners: 9,715
State prizepool: $220,206.55
Average prize: $22.67
| Division | NT Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 0 | - |
| 4 | 2 | $1,170.80 |
| 5 | 21 | $4,554.90 |
| 6 | 404 | $37,511.40 |
| 7 | 464 | $25,937.60 |
| 8 | 2,253 | $55,423.80 |
| 9 | 6,571 | $95,608.05 |
QLD
Number of winners: 202,012
State prizepool: $5,035,547.85
Average prize: $24.93
| Division | QLD Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 1 | $166,296.85 |
| 3 | 16 | $223,113.60 |
| 4 | 286 | $167,424.40 |
| 5 | 492 | $106,714.80 |
| 6 | 7,435 | $690,339.75 |
| 7 | 9,448 | $528,143.20 |
| 8 | 46,911 | $1,154,010.60 |
| 9 | 137,423 | $1,999,504.65 |
SA
Number of winners: 60,350
State prizepool: $1,393,752.80
Average prize: $23.09
| Division | SA Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 1 | $13,944.60 |
| 4 | 53 | $31,026.20 |
| 5 | 165 | $35,788.50 |
| 6 | 2,301 | $213,647.85 |
| 7 | 2,793 | $156,128.70 |
| 8 | 14,172 | $348,631.20 |
| 9 | 40,865 | $594,585.75 |
Historical Results
Explore the winning numbers from past Powerball draws. This data archive is useful for those interested in analyzing patterns and trends in past draws.
ShowPowerball is a regular lottery event in Australia, taking place every Thursday evening. It is recognized for its substantial jackpot amounts. Winning the First Division prize in Powerball could lead to significant opportunities.
Comments