View the results from Powerball draw 1486 conducted on Thursday, 7 November 2024. We provide timely updates on Powerball results after each draw. Explore the detailed outcomes, including the main prize and other tiered prizes.
Powerball draw 1486 winning numbers:
15
26
3
33
31
23
32
Powerball:
6
Jackpot: $20,000,000
Please play responsibly. This tool is intended for those who've already chosen to participate in Powerball.
Powerball draw 1486: Detailed Prize Breakdown
This table offers a comprehensive look at the prize distribution from the recent Powerball draw. It outlines the number of recipients for each prize division. (Updated: 2024-11-28 09:11:07)
Division | Combination | Prize | Winners | Probability |
---|---|---|---|---|
1 | 7 mains + Powerball | Pool transfer | 0 | 1 in 134,490,400 |
2 | 7 mains | $267,923.30 | 2 | 1 in 7,078,443 |
3 | 6 mains + Powerball | $13,323.75 | 50 | 1 in 686,176 |
4 | 6 mains | $565.70 | 1,024 | 1 in 36,115 |
5 | 5 mains + Powerball | $190.70 | 2,278 | 1 in 16,943 |
6 | 4 mains + Powerball | $80.25 | 33,917 | 1 in 1,173 |
7 | 5 mains | $48.35 | 43,754 | 1 in 892 |
8 | 3 mains + Powerball | $21.20 | 211,618 | 1 in 188 |
9 | 2 mains + Powerball | $12.35 | 625,768 | 1 in 66 |
Draw statistics:
Total winners: 918,411
Total prizes: $19,267,607.05
Powerball 1486: Winners by State
WA
Number of winners: 113,746
State prizepool: $2,610,211.90
Average prize: $22.95
Division | WA Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 1 | $267,923.30 |
3 | 7 | $93,266.25 |
4 | 128 | $72,409.60 |
5 | 279 | $53,205.30 |
6 | 4,309 | $345,797.25 |
7 | 5,544 | $268,052.40 |
8 | 26,170 | $554,804 |
9 | 77,308 | $954,753.80 |
NSW & ACT
Number of winners: 301,484
State prizepool: $6,387,408.50
Average prize: $21.19
Division | NSW & ACT Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 1 | $267,923.30 |
3 | 15 | $199,856.25 |
4 | 358 | $202,520.60 |
5 | 736 | $140,355.20 |
6 | 10,918 | $876,169.50 |
7 | 14,223 | $687,682.05 |
8 | 69,353 | $1,470,283.60 |
9 | 205,880 | $2,542,618 |
TAS & VIC
Number of winners: 246,333
State prizepool: $5,019,128.30
Average prize: $20.38
Division | TAS & VIC Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 13 | $173,208.75 |
4 | 271 | $153,304.70 |
5 | 610 | $116,327 |
6 | 9,148 | $734,127 |
7 | 11,786 | $569,853.10 |
8 | 56,460 | $1,196,952 |
9 | 168,045 | $2,075,355.75 |
NT
Number of winners: 9,480
State prizepool: $184,684.40
Average prize: $19.48
Division | NT Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 0 | - |
4 | 7 | $3,959.90 |
5 | 24 | $4,576.80 |
6 | 347 | $27,846.75 |
7 | 450 | $21,757.50 |
8 | 2,225 | $47,170 |
9 | 6,427 | $79,373.45 |
QLD
Number of winners: 193,646
State prizepool: $3,959,916.95
Average prize: $20.45
Division | QLD Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 12 | $159,885 |
4 | 213 | $120,494.10 |
5 | 467 | $89,056.90 |
6 | 7,210 | $578,602.50 |
7 | 8,882 | $429,444.70 |
8 | 44,993 | $953,851.60 |
9 | 131,869 | $1,628,582.15 |
SA
Number of winners: 53,722
State prizepool: $1,106,257
Average prize: $20.59
Division | SA Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 3 | $39,971.25 |
4 | 47 | $26,587.90 |
5 | 162 | $30,893.40 |
6 | 1,985 | $159,296.25 |
7 | 2,869 | $138,716.15 |
8 | 12,417 | $263,240.40 |
9 | 36,239 | $447,551.65 |
Historical Results
Explore the winning numbers from past Powerball draws. This data archive is useful for those interested in analyzing patterns and trends in past draws.
ShowPowerball is a regular lottery event in Australia, taking place every Thursday evening. It is recognized for its substantial jackpot amounts. Winning the First Division prize in Powerball could lead to significant opportunities.
Comments