Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 10908 Results: 30 December 2024
Drawn 30 December 2024
Winning ticket · 1st Prize
1
1
5
1
5
5
Jackpot
$8,820,064
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 10908, drawn on 30 December 2024, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 10908.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 10908.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 10908 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 115155 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 173527 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 082720 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 185932, 251996 | 2 | $500 |
| 5th Prize 037596, 039034, 066734, 192763, 203764, 209410, 211719, 238668, 248027, 256709 | 10 | $200 |
| 6th Prize 000145, 036100, 038112, 061287, 070499, 078960, 084843, 097741, 109191, 122303, 141949, 149349, 152549, 164541, 169419, 186538, 204565, 214699, 250642, 252872 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 115154, 115156 | 2 | $1,000 |
Draw 10908 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$8.8M
Draw 10908 Winners by State and Territory
Total winners
34
Prize pool
$600
Average prize
$17.65
Claim deadline
30 Dec 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 0 | — |
| 8th Prize | 2 | $50 |
| 9th Prize | 8 | $120 |
| 10th Prize | 23 | $230 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
153
Prize pool
$3,745
Average prize
$24.48
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 4 | $200 |
| 8th Prize | 25 | $625 |
| 9th Prize | 22 | $330 |
| 10th Prize | 99 | $990 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
636
Prize pool
$9,720
Average prize
$15.28
Claim deadline
30 Dec 2031
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 2 | $400 |
| 6th Prize | 3 | $300 |
| 7th Prize | 17 | $850 |
| 8th Prize | 96 | $2,400 |
| 9th Prize | 118 | $1,770 |
| 10th Prize | 400 | $4,000 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
2,743
Prize pool
$157,760
Average prize
$57.51
Claim deadline
30 Dec 2030
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 6 | $1,200 |
| 6th Prize | 12 | $1,200 |
| 7th Prize | 69 | $3,450 |
| 8th Prize | 416 | $10,400 |
| 9th Prize | 532 | $7,980 |
| 10th Prize | 1,703 | $17,030 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
401
Prize pool
$6,225
Average prize
$15.52
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 4 | $400 |
| 7th Prize | 10 | $500 |
| 8th Prize | 61 | $1,525 |
| 9th Prize | 70 | $1,050 |
| 10th Prize | 255 | $2,550 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |