Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 10904 Results: 18 December 2024
Drawn 18 December 2024
Winning ticket · 1st Prize
2
0
9
3
8
1
Jackpot
$8,300,060
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 10904, drawn on 18 December 2024, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 10904.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 10904.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 10904 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 209381 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 192438 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 259113 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 104127, 205381 | 2 | $500 |
| 5th Prize 040579, 047210, 061473, 080681, 094423, 215930, 215932, 227375, 235981, 236212 | 10 | $200 |
| 6th Prize 016170, 035508, 046307, 082288, 088634, 092813, 094063, 096331, 112637, 157840, 165293, 189815, 192267, 214525, 217808, 220442, 223847, 251330, 262051, 269323 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 209380, 209382 | 2 | $1,000 |
Draw 10904 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$8.3M
Draw 10904 Winners by State and Territory
Total winners
32
Prize pool
$505
Average prize
$15.78
Claim deadline
18 Dec 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 2 | $100 |
| 8th Prize | 6 | $150 |
| 9th Prize | 3 | $45 |
| 10th Prize | 21 | $210 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
188
Prize pool
$2,740
Average prize
$14.57
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 3 | $150 |
| 8th Prize | 26 | $650 |
| 9th Prize | 52 | $780 |
| 10th Prize | 106 | $1,060 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
706
Prize pool
$25,385
Average prize
$35.96
Claim deadline
18 Dec 2031
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 3 | $300 |
| 7th Prize | 20 | $1,000 |
| 8th Prize | 95 | $2,375 |
| 9th Prize | 132 | $1,980 |
| 10th Prize | 453 | $4,530 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
2,587
Prize pool
$142,585
Average prize
$55.12
Claim deadline
18 Dec 2030
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 2 | $1,000 |
| 5th Prize | 8 | $1,600 |
| 6th Prize | 13 | $1,300 |
| 7th Prize | 66 | $3,300 |
| 8th Prize | 398 | $9,950 |
| 9th Prize | 493 | $7,395 |
| 10th Prize | 1,604 | $16,040 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 2 | $2,000 |
Total winners
454
Prize pool
$6,835
Average prize
$15.06
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 3 | $300 |
| 7th Prize | 9 | $450 |
| 8th Prize | 75 | $1,875 |
| 9th Prize | 70 | $1,050 |
| 10th Prize | 296 | $2,960 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |