Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 10562 Results: 28 April 2022
Drawn 28 April 2022
Winning ticket · 1st Prize
2
2
6
2
2
8
Jackpot
$11,830,000
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 10562, drawn on 28 April 2022, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 10562.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 10562.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 10562 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 226228 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 264212 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 239904 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 044802, 080646 | 2 | $500 |
| 5th Prize 025305, 026549, 066315, 083922, 109740, 135223, 146903, 171361, 179067, 251772 | 10 | $200 |
| 6th Prize 045585, 046540, 049378, 063535, 070370, 074749, 082786, 109989, 117575, 147044, 177497, 178895, 181493, 200730, 203627, 217800, 218856, 227149, 250559, 251599 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 226227, 226229 | 2 | $1,000 |
Draw 10562 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$11.8M
Draw 10562 Winners by State and Territory
Total winners
43
Prize pool
$100,575
Average prize
$2,338.95
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 0 | — |
| 8th Prize | 8 | $200 |
| 9th Prize | 7 | $105 |
| 10th Prize | 27 | $270 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
190
Prize pool
$3,655
Average prize
$19.24
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 3 | $300 |
| 7th Prize | 4 | $200 |
| 8th Prize | 28 | $700 |
| 9th Prize | 45 | $675 |
| 10th Prize | 108 | $1,080 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
684
Prize pool
$10,760
Average prize
$15.73
Claim deadline
28 Apr 2029
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 7 | $700 |
| 7th Prize | 24 | $1,200 |
| 8th Prize | 101 | $2,525 |
| 9th Prize | 125 | $1,875 |
| 10th Prize | 426 | $4,260 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
2,608
Prize pool
$56,275
Average prize
$21.58
Claim deadline
28 Apr 2028
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 7 | $1,400 |
| 6th Prize | 8 | $800 |
| 7th Prize | 56 | $2,800 |
| 8th Prize | 403 | $10,075 |
| 9th Prize | 482 | $7,230 |
| 10th Prize | 1,647 | $16,470 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 2 | $2,000 |
Total winners
442
Prize pool
$6,785
Average prize
$15.35
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 2 | $200 |
| 7th Prize | 16 | $800 |
| 8th Prize | 60 | $1,500 |
| 9th Prize | 91 | $1,365 |
| 10th Prize | 272 | $2,720 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |