Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 10370 Results: 28 April 2020
Drawn 28 April 2020
Winning ticket · 1st Prize
1
7
2
3
5
9
Jackpot
$5,050,000
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 10370, drawn on 28 April 2020, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 10370.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 10370.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 10370 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 172359 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 056658 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 041474 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 052209, 214819 | 2 | $500 |
| 5th Prize 087794, 123292, 131457, 132006, 139795, 173605, 187848, 207757, 231452, 254865 | 10 | $200 |
| 6th Prize 001026, 003914, 004740, 011417, 040998, 045808, 048315, 081794, 093766, 093817, 110084, 115562, 153625, 160555, 164269, 187655, 207025, 211796, 248306, 259071 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 172358, 172360 | 2 | $1,000 |
Draw 10370 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$5.1M
Draw 10370 Winners by State and Territory
Total winners
21
Prize pool
$310
Average prize
$14.76
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 2 | $100 |
| 8th Prize | 0 | — |
| 9th Prize | 4 | $60 |
| 10th Prize | 15 | $150 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
197
Prize pool
$3,050
Average prize
$15.48
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 5 | $250 |
| 8th Prize | 40 | $1,000 |
| 9th Prize | 38 | $570 |
| 10th Prize | 113 | $1,130 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
617
Prize pool
$19,380
Average prize
$31.41
Claim deadline
28 Apr 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 3 | $600 |
| 6th Prize | 3 | $300 |
| 7th Prize | 16 | $800 |
| 8th Prize | 78 | $1,950 |
| 9th Prize | 114 | $1,710 |
| 10th Prize | 402 | $4,020 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
2,731
Prize pool
$43,735
Average prize
$16.01
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 5 | $1,000 |
| 6th Prize | 16 | $1,600 |
| 7th Prize | 64 | $3,200 |
| 8th Prize | 427 | $10,675 |
| 9th Prize | 520 | $7,800 |
| 10th Prize | 1,696 | $16,960 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 2 | $2,000 |
Total winners
401
Prize pool
$111,575
Average prize
$278.24
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 2 | $400 |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 13 | $650 |
| 8th Prize | 55 | $1,375 |
| 9th Prize | 74 | $1,110 |
| 10th Prize | 254 | $2,540 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |