Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 10364 Results: 07 April 2020
Drawn 07 April 2020
Winning ticket · 1st Prize
0
4
7
9
8
0
Jackpot
$4,270,000
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 10364, drawn on 07 April 2020, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 10364.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 10364.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 10364 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 047980 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 065143 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 236199 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 053387, 184793 | 2 | $500 |
| 5th Prize 090717, 147232, 148890, 149200, 161305, 171353, 186912, 202285, 209818, 214158 | 10 | $200 |
| 6th Prize 015351, 039091, 053802, 081346, 090313, 105594, 115090, 137107, 142719, 150612, 177891, 179660, 181393, 181576, 182005, 193016, 196099, 212422, 213445, 250339 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 047979, 047981 | 2 | $1,000 |
Draw 10364 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$4.3M
Draw 10364 Winners by State and Territory
Total winners
22
Prize pool
$255
Average prize
$11.59
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 0 | — |
| 8th Prize | 1 | $25 |
| 9th Prize | 4 | $60 |
| 10th Prize | 17 | $170 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
127
Prize pool
$1,765
Average prize
$13.90
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 2 | $100 |
| 8th Prize | 21 | $525 |
| 9th Prize | 20 | $300 |
| 10th Prize | 84 | $840 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
637
Prize pool
$9,525
Average prize
$14.95
Claim deadline
07 Apr 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 2 | $400 |
| 6th Prize | 1 | $100 |
| 7th Prize | 17 | $850 |
| 8th Prize | 95 | $2,375 |
| 9th Prize | 116 | $1,740 |
| 10th Prize | 406 | $4,060 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
2,818
Prize pool
$160,475
Average prize
$56.95
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 2 | $1,000 |
| 5th Prize | 5 | $1,000 |
| 6th Prize | 15 | $1,500 |
| 7th Prize | 72 | $3,600 |
| 8th Prize | 430 | $10,750 |
| 9th Prize | 547 | $8,205 |
| 10th Prize | 1,742 | $17,420 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 2 | $2,000 |
Total winners
363
Prize pool
$6,030
Average prize
$16.61
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 3 | $600 |
| 6th Prize | 4 | $400 |
| 7th Prize | 9 | $450 |
| 8th Prize | 53 | $1,325 |
| 9th Prize | 63 | $945 |
| 10th Prize | 231 | $2,310 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |