Lucky Lotteries Super Jackpot Draw 10353 Results: 24 February 2020
Drawn 24 February 2020
Winning ticket · 1st Prize
1
4
1
7
6
4
Jackpot
$2,840,000
Not won this draw · jackpot rolls over
The jackpot was not won in Lucky Lotteries Super Jackpot draw 10353, drawn on 24 February 2020, so it carries forward to the next draw. Every other prize level was still awarded: First Prize went to 1 ticket number, and 3,967 ticket numbers in total shared $178.1K. The full breakdown is listed below.
Check your ticket
Enter the 6-digit number printed on your ticket to see whether it won a Lucky Lotteries Super prize in Draw 10353.
Winning ticket
Ticket did not win a prize in Draw 10353.
This check is unofficial. Confirm any win with the official operator before making plans.
Draw 10353 Prize Breakdown
| Prize | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 1st Prize 141764 | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize 248693 | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize 210907 | 1 | $5,000 |
| 4th Prize 005348, 255607 | 2 | $500 |
| 5th Prize 039352, 039903, 041663, 096036, 117968, 157946, 175359, 203009, 235789, 256429 | 10 | $200 |
| 6th Prize 003154, 011617, 029977, 031228, 038230, 052680, 054909, 056166, 068832, 080789, 084946, 098809, 162988, 191733, 197802, 210368, 214330, 218408, 265799, 268377 | 20 | $100 |
| 7th Prize | 100 | $50 |
| 8th Prize | 600 | $25 |
| 9th Prize | 750 | $15 |
| 10th Prize | 2,480 | $10 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize 141763, 141765 | 2 | $1,000 |
Draw 10353 Prize Pool and Payout Summary
Average prize
$44.88
Prize pool
$178,050
Number of winners
4.0K
Jackpot
$2.8M
Draw 10353 Winners by State and Territory
Total winners
30
Prize pool
$340
Average prize
$11.33
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 0 | — |
| 8th Prize | 1 | $25 |
| 9th Prize | 5 | $75 |
| 10th Prize | 24 | $240 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
134
Prize pool
$2,015
Average prize
$15.04
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 6 | $300 |
| 8th Prize | 21 | $525 |
| 9th Prize | 24 | $360 |
| 10th Prize | 83 | $830 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |
Total winners
524
Prize pool
$113,950
Average prize
$217.46
Claim deadline
24 Feb 2027
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | $100,000 |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 1 | $5,000 |
| 4th Prize | 0 | — |
| 5th Prize | 1 | $200 |
| 6th Prize | 5 | $500 |
| 7th Prize | 15 | $750 |
| 8th Prize | 70 | $1,750 |
| 9th Prize | 90 | $1,350 |
| 10th Prize | 340 | $3,400 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
2,996
Prize pool
$57,045
Average prize
$19.04
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 1 | $10,000 |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 9 | $1,800 |
| 6th Prize | 15 | $1,500 |
| 7th Prize | 69 | $3,450 |
| 8th Prize | 463 | $11,575 |
| 9th Prize | 570 | $8,550 |
| 10th Prize | 1,867 | $18,670 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 1 | $1,000 |
Total winners
283
Prize pool
$4,700
Average prize
$16.61
Claim deadline
Expired
| Prize | Winners | Prize pool |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | — |
| 2nd Prize | 0 | — |
| 3rd Prize | 0 | — |
| 4th Prize | 1 | $500 |
| 5th Prize | 0 | — |
| 6th Prize | 0 | — |
| 7th Prize | 10 | $500 |
| 8th Prize | 45 | $1,125 |
| 9th Prize | 61 | $915 |
| 10th Prize | 166 | $1,660 |
| Jackpot | 0 | — |
| Cash Consolation Prize | 0 | — |